Lisainfo
| Kaal | 78,5 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 156 × 380 × 85 cm |
| Mudel | VoltRex 8000 PRO |
| Tehase mudelikood | EMD12 19/16 |
| E-mootor | 3000 W, 72 V, neodüümmagnetitega harjavaba alalisvoolumootor |
| Nimivõimsus | 3000 W |
| Tippvõimsus | 8000 W (10,88 hj) |
| Kontroller | täiustatud 50K kontroller |
| Aku | 72 V 35 Ah liitiumaku, Samsungi akuelemendid |
| Laadija | 84 V / 6 A liitiumakulaadija |
| Sõidurežiimid | Eco / Standard / Race |
| Lõppülekanne | ees 14T / taga 51T |
| Sõiduulatus ühe laadimisega | kuni 65 km |
| Veljed | tugevdatud terasest kodarveljed, ees 19″ ja taga 16″ |
| Rehvid | ees 70/100–19″ / taga 90/100–16″ |
| Eco-režiimi maksimaalne kiirus | 45 km/h |
| Standard-režiimi maksimaalne kiirus | 65 km/h |
| Race-režiimi maksimaalne kiirus | 88 km/h |
| Maksimaalne kandevõime | 90 kg |
| Pidurid | hüdraulilised ketaspidurid ees ja taga |
| Vedrustus | ümberpööratud hüdrauliline esihark ja tagumine monoamort |
| Mõõdud | 1840 × 800 × 1130 mm |
| Teljevahe | 1240 mm |
| Istme kõrgus | 845 mm |
| Kliirens | 335 mm |
| Kuivkaal | 78,5 kg |









